
Fasertyp: G.652D
Spez.-Nr.:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Artikel | Spezifikation | Einheit | |
Dämpfung | 1310nm | Kleiner als oder gleich 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Kleiner oder gleich 0.330 und kleiner als Dämpfung bei 1310 nm | (dB/km) | |
1550nm | Kleiner oder gleich 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Kleiner oder gleich 0.260 | (dB/km) | |
Dämpfungsunterschied vs. Wellenlänge | 1285nm-1330nm Ref. 1310nm | Kleiner als oder gleich 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525 nm-1575 nm Ref. 1550nm | Kleiner als oder gleich 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Punkt Diskontinuität | 1310nm | Kleiner als oder gleich 0.02 | (dB) |
1383nm | Kleiner als oder gleich 0.03 | (dB) | |
1550nm | Kleiner als oder gleich 0.03 | (dB) | |
1625nm | Kleiner als oder gleich 0.03 | (dB) | |
Streuung | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Kleiner oder gleich 3,4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Kleiner oder gleich 5,3 | (ps/nm.km) | |
1480 nm-1580 nm | Kleiner oder gleich 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Null-Dispersions-Wellenlänge | 1300-1324 | (Nm) | |
Null-Dispersions-Steigung | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD-Individuum | Kleiner als oder gleich 0.15 | (ps/√km) |
PMD-Link-Design | Kleiner als oder gleich 0,08 | (ps/√km) | |
Manteldurchmesser | 125±0.7 | (μm) | |
Unrundheit der Verkleidung | Kleiner oder gleich 1.0 | (Prozent) | |
Kern/Mantel-Konzentrizitätsfehler | Kleiner oder gleich 0.6 | (μm) | |
Beschichtungsdurchmesser | 245±10 | (μm) | |
Konzentrizitätsfehler der Beschichtung/Hülle | Kleiner oder gleich 12.0 | (μm) | |
Modusfelddurchmesser | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Grenzwellenlänge | Unverkabelt | 1180-1350 | (Nm) |
Verkabelt | Kleiner oder gleich 1260 | (Nm) | |
Macrobend-Verlust | Radius | 30 | (mm) |
| Wendet sich | 100 | (drehen) | |
1550nm | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB) | |
1625nm | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB) | |
Proof-Test | Größer als oder gleich 0,79 Gpa | (GPA) | |
Faserlocke | Größer oder gleich 5 | (m) | |
Dynamische Ermüdung | Größer oder gleich 20 | (nd) | |
Temperaturwechsel (-60 Grad bis plus 85 Grad) |
1310 nm und 1550 nm | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB/km) |
Eintauchen in Wasser (23 Grad ± 2 Grad) | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB/km) | |
Alterung durch Hitze und Feuchtigkeit (85 Grad bei 85 Prozent RH) | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB/km) | |
Hochtemperaturalterung (85 Grad ± 2 Grad) | Kleiner als oder gleich 0,05 | (dB/km) | |
Beliebte label: g.652d







